![DC-8-72 NASA N717NA 1/200 [IF872NASA03]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/IF872NASA03_886d91f0-fd89-4b75-9cd1-e3b03b071793.jpg?v=1773212949&width=640)
InFlight200
DC-8-72 NASA N717NA 1/200 [IF872NASA03]
DC-8-72 NASA N717NA 1/200 [IF872NASA03]
イオン海浜幕張店
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan or Taiwan. Thank you for your understanding.
我們已開始向台灣顧客提供服務。請將顯示貨幣切換為台灣(新台幣),以便使用台灣專屬的網站介面。
オプションを選択
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan or Taiwan. Thank you for your understanding.
我們已開始向台灣顧客提供服務。請將顯示貨幣切換為台灣(新台幣),以便使用台灣專屬的網站介面。
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan or Taiwan. Thank you for your understanding.
我們已開始向台灣顧客提供服務。請將顯示貨幣切換為台灣(新台幣),以便使用台灣專屬的網站介面。
| 商品型番 | IF872NASA03 |
|---|---|
| 発売日 | 2026年1月29日 |
| メーカー | InFlight200 |
| スケール | 1/200 |
| 素材 | 亜鉛ダイキャスト |
| スタンド | 付属 |
| 機種名 | マクドネル・ダグラス DC-8-71 |
| モデルサイズ | 全長: 約28.6cm 全幅: 約22cm |
| 実機サイズ | 全長: 57.12m 全幅: 44m |
| 組織名 | NASA |
| 機体番号 | N717NA |
| 詳細(一部AIが表現しています) | NASAのダグラスDC-8-72(機体記号N717NA)は、地球科学研究や気候変動観測のために運用された特殊な航空機です。この機体は大気組成、オゾン層、大気汚染などの測定を目的とした飛行試験に使用され、世界各地で観測飛行を実施しました。日本へも科学調査ミッションの一環として飛来したことがあり、大気環境や気象研究のため日本上空や周辺海域でのフライトが行われました。DC-8-72は長距離飛行能力と貨物室の広さを活かし、計測機器を多数搭載できる研究プラットフォームとして高く評価されました。現在は退役していますが、NASAの地球科学研究において重要な役割を果たした航空機です。 |
