![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-1.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-2.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-3.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-4.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-5.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-6.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-7.jpg?v=1669268386&width=1200)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-8.jpg?v=1669268386&width=1000)
![F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6203-9.jpg?v=1669268386&width=1000)
Hobby Master
F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]
F-35C アメリカ海軍 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル機 12年 #003 1/72 [HA6203]
イオン海浜幕張店
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan. Thank you for your understanding.
オプションを選択
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan. Thank you for your understanding.
Dear International Customers: Currently, our shipping is limited to addresses within Japan. Thank you for your understanding.
商品型番 | HA6203 |
---|---|
商品コード | 4895173410451 |
発売日 | 2020年3月19日 |
メーカー | HobbyMaster(ホビーマスター) |
輸入代理店 | 株式会社インターアライド |
スケール | 1/72スケール |
素材 | 金属/プラスチック |
パイロットフィギュア | 付属します |
スタンド | 付属します |
一部組立て | 必要 (ミサイル、ギアは別パーツです。) |
機種名 | F-35C |
モデルサイズ | 全長: 約21.8cm 全幅: 約18.2cm |
実機サイズ | 全長: 15.7m 全幅: 13.11m |
組織名 | アメリカ海軍 |
所属部隊 | 開発実証(ポールテスト)用実物大モデル |
機体番号 | #003 |