![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-1_748c658f-286e-4a47-bb18-54ff201698f5.jpg?v=1687578396&width=1500)
![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-2_d8d148cc-44b7-4016-b8aa-6fe6f930c070.jpg?v=1687578396&width=1500)
![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-3_d4c81bee-16a9-4753-aec3-9a67cad24848.jpg?v=1687578396&width=1500)
![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-4_d1c8e2b5-0786-4ad2-852a-9891b2f0f0c5.jpg?v=1687578396&width=1500)
![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-5_3a59e7dc-f47e-4e61-80c2-0b4e741e3eab.jpg?v=1687578396&width=1500)
![F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]](http://top-gun.jp/cdn/shop/files/001644-6_acfa06f5-8447-455b-b4e0-46b98bee0e83.jpg?v=1687578396&width=1500)
Century Wings
F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]
数量:
可在イオン海浜幕張店店内取货
通常在 24 小时内就绪
F-8E 十字军战士,美国海军陆战队,第 235 海军战斗机中队(全天候),“死亡天使”,越南南部岘港空军基地,1966 年 #0328/DB8 1/72[001644]
イオン海浜幕張店
可店内取货, 通常在 24 小时内就绪
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
数量:
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
数量:
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
产品型号 | 001644 |
---|---|
发布日期 | 2023 年 6 月下旬 |
制造商 | 世纪之翼 |
规模 | 1/72 |
材料 | 锌压铸 |
站立 | 包括 |
型号名称 | 机会船 (LTV) F-8 十字军 |
模型大小 | 总长度:约23厘米 整体宽度:约15.1厘米 |
实际大小 | 总长度:16.53米 宽度:10.87米 |
组织名称 | 美国海军陆战队,海军陆战队战斗机中队 235 |
飞机编号 | #0328/DB8 |
细节 | VMFA-235 成立于 1943 年 1 月,配备有 SBD 无畏式飞机,1966 年飞机类型从 F9F 改为 FJ Fury,然后改为 F-8 全天候战斗机。 1966年2月至11月以及1967年2月至1968年5月被派往越南。这是最后一个 F-8 作战部队。 主翼最大攻角可调节至7度。 |