![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-1.jpg?v=1669114520&width=1000)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-2.jpg?v=1669114520&width=1000)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-3.jpg?v=1669114520&width=1000)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-4.jpg?v=1669114520&width=1000)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-5.jpg?v=1669114520&width=1200)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-6.jpg?v=1669114520&width=1200)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-7.jpg?v=1669114520&width=800)
![Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/jl0002-8.jpg?v=1669114520&width=800)
JL Model
Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]
イオン海浜幕張店目前无法取货
Bf109F-4 德国空军第54战斗机联队“绿军领袖”第3中队第9中队东部战线 1942年 第5号 1/72 *金属与塑料组合 [JL0002]
イオン海浜幕張店
当前无法提货
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
*模型尺寸:总长度:约12.2厘米
整体宽度:约13.8厘米
- 参考实际飞机尺寸(梅塞施密特 Bf109E-4)
总长度:8.8m
宽度:9.9米
整体宽度:约13.8厘米
- 参考实际飞机尺寸(梅塞施密特 Bf109E-4)
总长度:8.8m
宽度:9.9米