![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-1.jpg?v=1669192036&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-2.jpg?v=1669192036&width=800)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-3.jpg?v=1669192036&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-4.jpg?v=1669192036&width=800)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-5.jpg?v=1669192036&width=800)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-6.jpg?v=1669192036&width=600)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-7.jpg?v=1669192037&width=600)
![MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3037-8.jpg?v=1669192037&width=600)
JALUX
MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]
数量:
可在イオン海浜幕張店店内取货
通常在 24 小时内就绪
MD-90 JAS 日本航空系统“彩虹色 4 号” 1990 年代 JA8062 1/200 *金属制成 [BJE3037]
イオン海浜幕張店
可店内取货, 通常在 24 小时内就绪
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
数量:
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
数量:
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
*模型尺寸
总长度:约23.3厘米
整体宽度:约16.4厘米
- 参考实际飞机尺寸(麦克唐纳道格拉斯 MD-90)
长度:46.5米
宽度:32.87米
总长度:约23.3厘米
整体宽度:约16.4厘米
- 参考实际飞机尺寸(麦克唐纳道格拉斯 MD-90)
长度:46.5米
宽度:32.87米