![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-1.jpg?v=1669193747&width=1000)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-2.jpg?v=1669193747&width=1000)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-3.jpg?v=1669193747&width=800)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-4.jpg?v=1669193747&width=800)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-5.jpg?v=1669193747&width=800)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-6.jpg?v=1669193747&width=1000)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-7.jpg?v=1669193747&width=800)
![TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha1220-8.jpg?v=1669193747&width=800)
Hobby Master
TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]
イオン海浜幕張店目前无法取货
TBM-3 复仇者,美国海军第 58 特遣舰队,第 12 鱼雷中队,兰道夫号驱逐舰,“白色 7”,1945 年,1/72 比例 [HA1220]
イオン海浜幕張店
当前无法提货
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
*模型尺寸
总长度:约17.3厘米
整体宽度:约22.9厘米
- 参考实际尺寸(TBM Avenger)
总长度:12.48米
宽度:16.51米
总长度:约17.3厘米
整体宽度:约22.9厘米
- 参考实际尺寸(TBM Avenger)
总长度:12.48米
宽度:16.51米