![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-1.jpg?v=1669197166&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-2.jpg?v=1669197166&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-3.jpg?v=1669197166&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-4.jpg?v=1669197166&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-5.jpg?v=1669197166&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-6.jpg?v=1669197167&width=1000)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-7.jpg?v=1669197167&width=600)
![MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/bje3040-8.jpg?v=1669197167&width=600)
JALUX
MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]
數量:
可在イオン海浜幕張店店內取貨
通常會在 24 小時內準備就緒
MD-90 JAS 日本航空系統「彩虹色 7 號」 1990 年代 JA8070 1/200 *金屬製成 [BJE3040]
イオン海浜幕張店
可店內取貨, 通常會在 24 小時內準備就緒
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
選擇選項
數量:
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
數量:
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
*模型尺寸
總長度:約。 23.3厘米
整體寬度:約。 16.4厘米
- 參考實際飛機尺寸(麥克唐納道格拉斯 MD-90)
長度:46.5米
寬度:32.87米
總長度:約。 23.3厘米
整體寬度:約。 16.4厘米
- 參考實際飛機尺寸(麥克唐納道格拉斯 MD-90)
長度:46.5米
寬度:32.87米