![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-1.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-2.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-3.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-4.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-5.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-6.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-7.jpg?v=1669229773&width=1200)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-8.jpg?v=1669229773&width=667)
![F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3357-9.jpg?v=1669229773&width=667)
Hobby Master
F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]
イオン海浜幕張店目前無法取貨
F-5F (雙座) 伊朗空軍第 43 戰術戰鬥機中隊第 4 戰術基地 2009 年 #3-7155 1/72 [HA3357]
イオン海浜幕張店
目前無法提貨
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
選擇選項
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
*模型尺寸
總長度:約。 20.4厘米
整體寬度:約。 11.3厘米
- 參考實際飛機尺寸(諾斯羅普F-5)
總長度:14.68米
寬度:8.13米
總長度:約。 20.4厘米
整體寬度:約。 11.3厘米
- 參考實際飛機尺寸(諾斯羅普F-5)
總長度:14.68米
寬度:8.13米