![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-1.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-2.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-3.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-4.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-5.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-6.jpg?v=1669235758&width=1200)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-7.jpg?v=1669235758&width=750)
![F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3540-8.jpg?v=1669235758&width=750)
Hobby Master
F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]
イオン海浜幕張店目前无法取货
F/A-18C 美国海军第 113 战斗攻击中队“毒刺” CAG 飞机,位于约翰·C·斯坦尼斯号航空母舰上 2005 NK300/#164682 1/72 [HA3540]
イオン海浜幕張店
当前无法提货
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
模型大小
总长度:约23.7厘米
整体宽度:约17.1厘米
- 参考实际尺寸(F/A-18C)
总长度:17.07米
宽度:12.31米
总长度:约23.7厘米
整体宽度:约17.1厘米
- 参考实际尺寸(F/A-18C)
总长度:17.07米
宽度:12.31米