![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-1.jpg?v=1669268904&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-2.jpg?v=1669268904&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-3.jpg?v=1669268904&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-4.jpg?v=1669268905&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-5.jpg?v=1669268905&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-6.jpg?v=1669268905&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-7.jpg?v=1669268905&width=1200)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-8.jpg?v=1669268905&width=800)
![F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha3026-9.jpg?v=1669268905&width=800)
Hobby Master
F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]
イオン海浜幕張店目前无法取货
F-111G 澳大利亚皇家空军第 6 中队 90 年代至 00 年代(保存的飞机)A8-272 1/72 [HA3026]
イオン海浜幕張店
当前无法提货
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
*模型尺寸:总长度:约31.1厘米
整体宽度:约26.7厘米
- 参考尺寸(通用动力 F-111 土豚)
长度:22.4米
宽度:19.2米
整体宽度:约26.7厘米
- 参考尺寸(通用动力 F-111 土豚)
长度:22.4米
宽度:19.2米