![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-1.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-2.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-3.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-4.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-5.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-6.jpg?v=1669281574&width=1000)
![F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha8904-7.jpg?v=1669281574&width=1000)
Hobby Master
F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]
イオン海浜幕張店目前无法取货
F4F-3 美国海军第 3 战斗机中队,爱德华·“布奇”·奥黑尔少校,来自航空母舰列克星敦号的飞机,约 1942 年,F-15 1/48 [HA8904]
イオン海浜幕張店
当前无法提货
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
选择选项
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。
该模型为1/48比例。
*模型尺寸
总长度:约18.3厘米
总宽度:约24.2米
- 参考实际尺寸(格鲁曼 F4F-4)
总长度:8.8m
宽度:11.6米
*模型尺寸
总长度:约18.3厘米
总宽度:约24.2米
- 参考实际尺寸(格鲁曼 F4F-4)
总长度:8.8m
宽度:11.6米