![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-1.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-2.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-3.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-4.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-5.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-6.jpg?v=1669289398&width=1200)
![龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]](http://top-gun.jp/cdn/shop/products/ha6707-7.jpg?v=1669289398&width=1200)
Hobby Master
龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]
イオン海浜幕張店目前無法取貨
龍捲風 IDS(攻擊型)西德海軍第 1 海軍戰鬥機聯隊 1980 年代 43+44 1/72 [HA6707]
イオン海浜幕張店
目前無法提貨
261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
選擇選項
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
親愛的國際客戶:目前,我們的送貨範圍僅限於日本境內的地址。感謝您的體諒。
*模型尺寸:總長度:約。 23.2厘米
整體寬度:約。 8.2厘米
- 參考實際飛機尺寸(Panavia Tornado IDS)
總長度:16.7米
寬度:5.9米
整體寬度:約。 8.2厘米
- 參考實際飛機尺寸(Panavia Tornado IDS)
總長度:16.7米
寬度:5.9米