F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]
F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]

Hobby Master

F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]

售价¥15,180 - 观点
售罄

含税 运费在订购时计算。

库存单位: HA19033
イオン海浜幕張店目前无法取货

F-4J 美国海军第 92 战斗机中队“银王”詹姆斯·麦克德维特中尉/库尔特·道斯上尉飞机从航空母舰星座号上起飞(米格 21 被击落)1972 年 5 月 10 日 NG211/#157269 1/72 [HA19033]

イオン海浜幕張店

当前无法提货

261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本

+81434417300

尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。

1972 年 5 月 10 日,即越南战争即将结束时,这架飞机用 AIM-9 响尾蛇导弹击落了一架北越空军的米格 21。它们在 20 世纪 70 年代末被转移到海军陆战队,在日本的岩国和嘉手纳都可以看到它们。

模型形态:半成品(卡扣式组装,无需胶水或工具)
材质:锌合金压铸(轮胎等部分部件是橡胶和塑料)

*模型尺寸:总长度:约26.7厘米
整体宽度:约16.3厘米

- 参考尺寸(麦克唐纳道格拉斯 F-4 幻影)
总长度:19.2米
宽度:11.71米