F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]
F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]

Hobby Master

F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]

售价¥15,180 - 观点
售罄

含税 运费在订购时计算。

库存单位: HA19034
イオン海浜幕張店目前无法取货

F-4J 美国海军第 114 战斗机中队“阿德伯格” Pete Pettigrew 中尉/Mike McCabe 中尉(米格 21 被击落) 航空母舰小鹰号上 1972 年 5 月 6 日 NH201/#157245 1/72 [HA19034]

イオン海浜幕張店

当前无法提货

261-0021
千葉県 千葉市 美浜区ひび野1-3
イオン海浜幕張店2F
日本

+81434417300

尊敬的国际客户:目前,我们的送货服务仅限于日本境内的地址。感谢您的理解。

这架飞机在 1972 年越南战争即将结束时的“后卫行动”中与北越空军的米格 21 进行了空战并将其击落。

模型形态:半成品(通过零件拼装而成,无需胶水或工具)
材质:锌合金压铸(轮胎等部分部件是橡胶和塑料)

*模型尺寸:总长度:约26.7厘米
整体宽度:约16.3厘米

- 参考尺寸(麦克唐纳道格拉斯 F-4 幻影)
总长度:19.2米
宽度:11.71米